患者向医薬品ガイド
製品の頭文字を選択してください
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
|---|---|---|
| イミドール糖衣錠(10)・(25) | 2025年12月![]() |
|
| イムセラカプセル0.5mg | 2025年12月![]() |
|
| インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2025年12月![]() |
|
| インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2025年12月![]() |
|
| インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| カナグル錠100mg・OD錠100mg | 2025年12月![]() |
|
| カナリア配合錠・配合OD錠 | 2025年10月 | |
| グルトパ注600万・1200万・2400万 | 2025年12月![]() |
|
| クレミン錠10mg・25mg・50mg,顆粒10% | 2025年12月![]() |
|
| クロフェクトン錠10mg・25mg・50mg | 2025年12月![]() |
|
| クロフェクトン顆粒10% | 2025年12月![]() |
|
| ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年12月![]() |
|
| コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg | 2025年12月![]() |
|
| コントミン筋注10mg・25mg・50mg | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2025年12月![]() |
|
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2025年12月![]() |
|
| ジスバルカプセル20mg・40mg | 2025年12月![]() |
|
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2025年12月![]() |
|
| シンポニー皮下注50mgシリンジ,シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 2025年12月![]() |
|
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 2025年12月![]() |
|
| スパイクバックス筋注シリンジ12歳以上用 | 2025年9月 | |
| スパイクバックス筋注シリンジ6ヵ月~11歳用 | 2025年9月 | |
| ゼップバウンド皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| タナトリル錠2.5・5 | 2025年12月![]() |
|
| タナトリル錠10 | 2025年12月![]() |
|
| タリオン錠 | 2025年12月![]() |
|
| タリオンOD錠 | 2025年12月![]() |
|
| 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド DTビック | 2025年12月![]() |
|
| テオドール顆粒20%,錠50mg | 2025年12月![]() |
|
| テオドール錠100mg・200mg | 2025年12月![]() |
|
| テトラビック皮下注シリンジ | 「百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(テトラビック)」は在庫消尽をもって販売中止しました。 | |
| テネリア錠20mg・40mg | 2025年12月![]() |
|
| テネリアOD錠20mg・40mg | 2025年12月![]() |
|
| デパス | 2025年12月![]() |
|
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2025年12月![]() |
|
| トロペロン錠0.5mg・1mg・3mg,細粒1% | 2025年12月![]() |
|
| トロペロン注4mg | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン ジェービックV | 2025年12月![]() |
|
| ノックビン原末 | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| バイカロン錠25mg | 2025年12月![]() |
|
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2025年12月![]() |
|
| 沈降破傷風トキソイド破トキ「ビケンF」 | 2025年12月![]() |
|
| パズクロス点滴静注液300mg・500mg・1000mg | 2025年12月![]() |
|
| バフセオ錠150mg・300mg | 2025年12月![]() |
|
| バリキサ錠450mg・ドライシロップ5000mg | 2025年12月![]() |
|
| ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| ピーゼットシー糖衣錠2mg・4mg・8mg | 2025年12月![]() |
|
| ピーゼットシー散1% | 2025年12月![]() |
|
| ピーゼットシー筋注2mg | 2025年12月![]() |
|
| ゴービック水性懸濁注シリンジ | 2025年12月![]() |
|
| テトラビック皮下注シリンジ | 「百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(テトラビック)」は在庫消尽をもって販売中止しました。 | |
| 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「トリビック」 | 2025年12月![]() |
|
| フルデカシン筋注25mg | 2025年12月![]() |
|
| インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 | 2025年12月![]() |
|
| インフルエンザHAワクチン フルービックHA | 2025年12月![]() |
|
| インフルエンザHAワクチン フルービックHAシリンジ | 2025年12月![]() |
|
| フルメジン糖衣錠(0.25)・(0.5)・(1),散0.2% | 2025年12月![]() |
|
| ボンゾール錠100mg | 2025年12月![]() |
|
| ボンゾール錠200mg | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビック | 2025年12月![]() |
|
| 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ミールビックⅡ皮下注用 | 2025年12月![]() |
|
| マンジャロ皮下注2.5mg・5mg・7.5mg・10mg・12.5mg・15mgアテオス | 2025年12月![]() |
|
| メインテート錠0.625mg・錠2.5mg・錠5mg | 2025年12月![]() |
|
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2025年12月![]() |
|
| モディオダール錠100mg | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| ユプリズナ点滴静注100mg | 2025年12月![]() |
|
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
患者向医薬品ガイド |
| ラジカット注30mg | 2025年12月![]() |
|
| ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2025年12月![]() |
|
| ラジカット内用懸濁液2.1% | 2025年12月![]() |
|
| ラボナ錠 50mg | 2025年12月![]() |
|
| リスペリドン錠0.5mg・1mg・2mg・3mg,細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| リーゼ錠5mg・10mg,顆粒10% | 2025年12月![]() |
|
| リメタゾン静注2.5mg | 2025年12月![]() |
|
| ハロペリドール錠0.75mg・1.5mg・2mg・3mg「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2025年12月![]() |
|
| ルパフィン錠10mg | 2025年12月![]() |
|
| レボトミン錠5mg・25mg・50mg,散10%・50%,顆粒10% | 2025年12月![]() |
|
| レミケード点滴静注用100 | 2025年12月![]() |
|
製品名検索


