ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025年11月![]() |
P20558 | 弊社社名変更に伴う包装表示変更のご案内(769KB) |
| 2. | 2022年10月 | P20343 | 一部包装容量の販売中止のご案内<40包装容量>(144KB) |
薬価と各種コード
| 販売名 | コンベック軟膏5%/10g×10 | コンベッククリーム5%/10g×10 |
|---|---|---|
| 薬効分類名 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 | 皮膚疾患消炎鎮痛外用剤 |
| 成分名 | ウフェナマート | ウフェナマート |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 13.20/5%1g | 13.20/5%1g |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 2649727M1040 | 2649727N1046 |
| 識別コード等 | ||
| 統一商品コード | 128-13247-8 | 128-12378-0 |
| HOTコード | 1064209030202 | 1064223030202 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620008995 | 620008994 |
| YJコード | 2649727M1040 | 2649727N1046 |
| 商品分類番号 | 872649 | 872649 |
| 調剤包装単位コード | 04987128910953 | 04987128910977 |
| 販売包装単位コード | 14987128132475 | 14987128123787 |
| 元梱包装単位コード | 24987128132472 | 24987128123784 |
JANコード:4987 + 統一商品コード


