ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025年11月![]() |
P20558 | 弊社社名変更に伴う包装表示変更のご案内(769KB) |
| 2. | 2025年10月 | P20554 | 弊社一部製品(55製品)/個装箱の封緘テープ:デザイン変更のご案内(829KB) |
| 3. | 2025年6月 | P20540 | 「ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL」の限定出荷解除について(119KB) |
| 4. | 2024年12月 | P20498 | 「ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL 」の限定出荷開始について(138KB) |
| 5. | 2024年4月 | P20440 | ラジカット内用懸濁液2.1%/投薬期間制限解除のご案内(1,979KB) |
| 6. | 2023年4月 | P20390 | ラジカット内用懸濁液2.1%/新発売のご案内(739KB) |
| 7. | 2023年4月 | P20386 | ラジカット内用懸濁液2.1%/薬価基準収載のお知らせ(946KB) |
| 8. | 2022年12月 | P20365 | ラジカット内用懸濁液2.1%/製造販売承認取得のご案内(5,712KB) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ラジカット注30mg/20mL×10管 | 2019年1月 | ||
| ラジカット点滴静注バッグ30mg/100mL×10袋 | 2017年7月 | ||
| ラジカット内用懸濁液2.1%/ボトル:35mL | 2023年4月 | ||
| ラジカット内用懸濁液2.1%/ボトル:50mL | 2023年4月 |
薬価と各種コード
| 販売名 | ラジカット注30mg/20mL×10管 | ラジカット点滴静注バッグ30mg/100mL×10袋 | ラジカット内用懸濁液2.1%/ボトル:35mL | ラジカット内用懸濁液2.1%/ボトル:50mL |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | フリーラジカルスカベンジャー | フリーラジカルスカベンジャー | フリーラジカルスカベンジャー | フリーラジカルスカベンジャー |
| 成分名 | エダラボン | エダラボン | エダラボン | エダラボン |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 薬価 | 1889/30mg20mL1管 | 1889/30mg100mL1キット | 2744.00/2.1%1mL | 2744.00/2.1%1mL |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1190401A1023 | 1190401G1026 | 1190032S1021 | 1190032S1021 |
| 識別コード等 | ||||
| 統一商品コード | 128-62181-1 | 128-16421-9 | 128-27615-8 | 128-11897-7 |
| HOTコード | 1139310030101 | 1197495010101 | 1293128010101 | 1293128010201 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 640451014 | 621974901 | 622931201 | 622931201 |
| YJコード | 1190401A1023 | 1190401G1026 | 1190032S1021 | 1190032S1021 |
| 商品分類番号 | 87119 | 87119 | 87119 | 87119 |
| 調剤包装単位コード | 04987128913299 | 04987128150694 | 04987128229567 | 04987128153213 |
| 販売包装単位コード | 14987128621818 | 14987128164216 | 14987128276155 | 14987128118974 |
| 元梱包装単位コード | 24987128621815 | 24987128164213 | 24987128276152 | 24987128118971 |
JANコード:4987 + 統一商品コード
患者用資材
患者用資材発注サイト
| 表紙 | タイトル | 内容 | ダウン ロード |
|---|---|---|---|
![]() |
<RMP資材>ラジカット内用懸濁液2.1%を服用される患者さんとご家族の方へ(冊子・A4・16P)![]() |
ラジカットを用いた治療にあたりご注意頂きたい事項や副作用などについて解説しています。ラジカットの治療を受ける患者さんやそのご家族へ説明する際にご利用ください。 [管理番号:RC--0054AA(--)] |
(2,463KB) |
![]() |
[RMP資材] ラジカット注・点滴静注による筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療を受けられる患者さんとご家族の方へ(冊子・A4・16P)![]() |
ラジカット注・点滴静注を用いた治療にあたりご注意頂きたい事項や副作用などについて解説しています。ラジカット注・点滴静注の治療を受ける患者さんやそのご家族へ説明する際にご利用ください。 [管理番号:RC--0053AA(--)] |
(2,210KB) |
-
NEW
- ラジカットのP3試験(ALS)とPost hoc解析
- ラジカットがALSにおける機能障害の進行抑制の適応を取得したMCI186-19試験(J19試験)のPost hoc解析です。 J19試験に加え、二重盲検期間24週+オープンラベル期間(両群実薬)24週でのイベント発生率を比較したPost hoc解析論文についても紹介します。
神経 ラジカットALS動画
-
NEW
- 解説動画 筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023改訂のポイント~エダラボン療法を中心に~
- 2023年5月に改訂されたALS診療ガイドライン2023における、ラジカットの位置付けを紹介します。 ※ガイドライン作成時にはラジカット内用懸濁液2.1%は未発売のため、静注用製剤の評価です。
神経 ラジカットALS動画
-
NEW
- ALSに対するラジカット内用懸濁液2.1%の臨床成績
- ラジカット内用懸濁液2.1%の長期安全性および忍容性を検討した国際多施設共同非盲検第III相試験(MT-1186-A01試験)を中心にご紹介します。
神経 ラジカットALS動画





