ビペリデン(旧:タスモリン)
ご案内(包装変更ほか)
| No. | 公開日 | 文書番号 | 内容(PDF形式) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026年3月![]() |
P20570 | ビペリデン塩酸塩錠1㎎「ヨシトミ」/包装変更のご案内(209KB) |
| 2. | 2026年3月![]() |
P20579 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/一部包装容量の販売中止のご案内(124KB) |
| 3. | 2026年3月![]() |
P20580 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/ 100錠包装(10錠×10)/ 1,000錠(バラ)の出荷再開について(128KB) |
| 4. | 2025年11月 | P20558 | 弊社社名変更に伴う包装表示変更のご案内(769KB) |
| 5. | 2024年3月 | P20431 | 吉富薬品取扱い製品/プロモーション提携先社名削除のご案内(558KB) |
| 6. | 2023年5月 | P20389 | "ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」"出荷停止のご案内とお詫び(118KB) |
| 7. | 2023年2月 | P20375 | 詳細版)“ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」”出荷停止および“ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」”限定出荷開始のご案内とお詫び_2月改訂版(252KB) |
| 8. | 2022年1月 | P20285 | 一部包装容量(34包装容量)の販売中止のご案内(149KB) |
製剤写真
| 販売名 | 写真 | ご案内 | 作成又は 改訂年月 |
|---|---|---|---|
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | Info | 2026年3月![]() |
|
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | Info | 2018年6月 | |
| ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」/100g | Info | 2018年6月 | |
| 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」/0.5%1mL×10管 | Info | 2018年6月 |
薬価と各種コード
| 販売名 | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/100錠(10錠×10) | ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」/1,000錠(バラ) | ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」/100g | 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」/0.5%1mL×10管 |
|---|---|---|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 | 抗パーキンソン剤 | 抗パーキンソン剤 | 抗パーキンソン剤 |
| 成分名 | ビペリデン塩酸塩 | ビペリデン塩酸塩 | ビペリデン塩酸塩 | ビペリデン塩酸塩 |
| 有効期間(使用期限) | 3年 | 3年 | 4年 | 3年 |
| 薬価 | 6.10/1mg1錠 | 6.10/1mg1錠 | 11.70/1%1g | 63/0.5%1mL1管 |
| 薬価基準収載 医薬品コード | 1162001F1015 | 1162001F1015 | 1162001B1048 | 1162400A1067 |
| 識別コード等 | Y-TA1 | Y-TA1 | ||
| 統一商品コード | 128-06548-6 | 128-27190-0 | 128-14456-3 | 128-26323-3 |
| HOTコード | 1011814020103 | 1011814020202 | 1011784020102 | 1011845020103 |
| レセプト電算コード (統一名レセプトコード) | 620118102 | 620118102 | 620117802 | 620118402 |
| YJコード | 1162001F1082 | 1162001F1082 | 1162001B1048 | 1162400A1067 |
| 商品分類番号 | 871162 | 871162 | 871162 | 871162 |
| 調剤包装単位コード | 04987128202317 | 04987128174744 | 04987128187782 | 04987128082513 |
| 販売包装単位コード | 14987128065483 | 14987128271907 | 14987128144560 | 14987128263230 |
| 元梱包装単位コード | 24987128065480 | 24987128271904 | 24987128144567 | 24987128263237 |
JANコード:4987 + 統一商品コード

