くすりのしおり
製品の頭文字を選択してください
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
|---|---|---|---|
| アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | 2018年6月 | ||
| アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2024年4月 | ||
| アンプラーグ錠50mg | 2010年6月 | ||
| アンプラーグ錠100mg | 2010年6月 | ||
| アンプラーグ細粒10% | 2010年6月 | ||
| イミドール糖衣錠(10) | 2013年12月 | ||
| イミドール糖衣錠(25) | 2013年12月 | ||
| イムセラカプセル0.5mg | 2015年7月 | ||
| ウルソ錠50mg | 2010年12月 | ||
| ウルソ錠100mg | 2010年12月 | ||
| ウルソ顆粒5% | 2010年12月 | ||
| エクセルダーム外用液1% | 2008年10月 | ||
| エクセルダームクリーム1% | 2008年9月 | ||
| 乾燥酵母エビオス | 2018年11月 | ||
| オキナゾール膣錠100mg | 2015年8月 | ||
| オキナゾール膣錠600mg | 2015年8月 | ||
| オキナゾール外用液1% | 2018年6月 | ||
| オキナゾールクリーム1% | 2018年6月 | ||
| オメプラゾン錠10mg | オメプラゾンは2026年3月31日をもって経過措置期間を終了しました | ||
| オメプラゾン錠20mg | オメプラゾンは2026年3月31日をもって経過措置期間を終了しました | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| ガストローム顆粒66.7% | ガストロームは2026年3月31日をもって経過措置期間を終了しました | ||
| カナグル錠100mg | 2022年6月 | ||
| カナグルOD錠100mg | 2024年5月 | ||
| カナリア配合錠 | 2025年12月 | ||
| カナリア配合OD錠 | 2025年12月 | ||
| カルグート錠5 | 2018年6月 | ||
| カルグート錠10 | 2018年6月 | ||
| カルグート細粒5% | 2018年6月 | ||
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2017年7月 | ||
| クリアナール錠200mg | 2006年5月 | ||
| クリアナール内用液8% | 2006年5月 | ||
| グルトパ注600万[急性心筋梗塞] | 2013年3月 | ||
| グルトパ注600万[虚血性脳血管障害急性期] | 2013年3月 | ||
| グルトパ注1200万[急性心筋梗塞] | 2013年3月 | ||
| グルトパ注1200万[虚血性脳血管障害急性期] | 2013年3月 | ||
| グルトパ注2400万[急性心筋梗塞] | 2013年3月 | ||
| グルトパ注2400万[虚血性脳血管障害急性期] | 2013年3月 | ||
| クレミン錠10mg | 2020年4月 | ||
| クレミン錠25mg | 2020年4月 | ||
| クレミン錠50mg | 2020年4月 | ||
| クレミン顆粒10% | 2020年4月 | ||
| クレメジン細粒分包2g | 2015年7月 | ||
| クレメジンカプセル200mg | 2015年7月 | ||
| クレメジン速崩錠500㎎ | 2017年12月 | ||
| クロフェクトン錠10mg | 2007年6月 | ||
| クロフェクトン錠25mg | 2007年6月 | ||
| クロフェクトン錠50mg | 2007年6月 | ||
| クロフェクトン顆粒10% | 2007年10月 | ||
| ゲーベンクリーム1% | 2009年2月 | ||
| コントミン糖衣錠12.5mg | 2014年3月 | ||
| コントミン糖衣錠25mg | 2014年3月 | ||
| コントミン糖衣錠50mg | 2014年3月 | ||
| コントミン糖衣錠100mg | 2014年3月 | ||
| コントミン筋注10mg | 2014年2月 | ||
| コントミン筋注25mg | 2014年2月 | ||
| コントミン筋注50mg | 2014年2月 | ||
| コンベック軟膏5% | 2014年3月 | ||
| コンベッククリーム5% | 2014年2月 | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| サアミオン錠5mg | 2014年2月 | ||
| サアミオン散1% | 2014年2月 | ||
| シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 2013年8月 | ||
| ジスバルカプセル40mg | 2025年3月 | ||
| ジスバルカプセル20mg | 2025年3月 | ||
| シンポニー皮下注50mgシリンジ | 2023年3月 | ||
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 2023年9月 | ||
| スパトニン錠50mg | 2018年6月 | ||
| ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス | 2025年7月 | ||
| ゼップバウンド皮下注5mgアテオス | 2025年7月 | ||
| ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス | 2025年7月 | ||
| ゼップバウンド皮下注10mgアテオス | 2025年7月 | ||
| ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス | 2025年7月 | ||
| ゼップバウンド皮下注15mgアテオス | 2025年7月 | ||
| セレジスト錠5mg | 2016年2月 | ||
| セレジストOD錠5mg | 2016年2月 | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 2018年6月 | ||
| ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 2018年6月 | ||
| 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2018年7月 | ||
| タナドーパ顆粒75% | 2018年5月 | ||
| タナトリル錠2.5 | 2013年12月 | ||
| タナトリル錠5 | 2013年12月 | ||
| タナトリル錠10 | 2013年12月 | ||
| タリオン錠5mg | 2017年4月 | ||
| タリオン錠10mg | 2017年4月 | ||
| タリオンOD錠5mg | 2017年4月 | ||
| タリオンOD錠10mg | 2017年4月 | ||
| テオドール錠50mg | 2023年11月 | ||
| テオドール錠100mg | 2023年11月 | ||
| テオドール錠200mg | 2023年11月 | ||
| テオドール顆粒20% | 2023年11月 | ||
| テネリア錠20mg | 2023年9月 | ||
| テネリア錠40mg | 2023年9月 | ||
| テネリアOD錠20mg | 2023年9月 | ||
| テネリアOD錠40mg | 2023年9月 | ||
| デノシン点滴静注射用500mg | 2014年4月 | ||
| デパス錠0.25mg | 2019年10月 | ||
| デパス錠0.5mg | 2019年10月 | ||
| デパス錠1mg | 2019年10月 | ||
| デパス細粒1% | 2019年10月 | ||
| トプシムクリーム0.05% | 2014年3月 | ||
| トプシム軟膏0.05% | 2014年3月 | ||
| トプシムスプレー0.0143% | 2016年3月 | ||
| トプシムローション0.05% | 2016年3月 | ||
| トプシムEクリーム0.05% | 2016年3月 | ||
| トロペロン錠0.5mg | トロペロンは2026年3月31日経過措置期間を終了しました(製品に関するお問い合わせはアルフレッサ ファーマ株式会社へお願いいたします) | ||
| トロペロン錠1mg | トロペロンは2026年3月31日経過措置期間を終了しました(製品に関するお問い合わせはアルフレッサ ファーマ株式会社へお願いいたします) | ||
| トロペロン錠3mg | トロペロンは2026年3月31日経過措置期間を終了しました(製品に関するお問い合わせはアルフレッサ ファーマ株式会社へお願いいたします) | ||
| トロペロン細粒1% | トロペロンは2026年3月31日経過措置期間を終了しました(製品に関するお問い合わせはアルフレッサ ファーマ株式会社へお願いいたします) | ||
| トロペロン注4mg | トロペロンは2026年3月31日経過措置期間を終了しました(製品に関するお問い合わせはアルフレッサ ファーマ株式会社へお願いいたします) | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| ニッパスカルシウム顆粒100% | 2018年6月 | ||
| ネオビタカイン注2mL | 2019年2月 | ||
| ネオビタカイン注5mL | 2019年2月 | ||
| ネオビタカイン注シリンジ2mL | 2019年2月 | ||
| ネオビタカイン注シリンジ5mL | 2019年2月 | ||
| ノックビン原末 | 2009年3月 | ||
| ノバスタンHI注10mg/2mL[ヘパリン起因性血小板減少症II型における血栓症の発症抑制] | 2013年2月 | ||
| ノバスタンHI注10mg/2mL[ヘパリン起因性血小板減少症II型(発症リスクのある場合を含む)における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止] | 2013年2月 | ||
| ノバスタンHI注10mg/2mL[慢性動脈閉塞症] | 2013年2月 | ||
| ノバスタンHI注10mg/2mL[脳血栓症急性期] | 2013年2月 | ||
| ノバスタンHI注10mg/2mL[血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)] | 2013年2月 | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| バイカロン錠25mg | 2009年3月 | ||
| バイロテンシン錠5mg | 2006年10月 | ||
| バイロテンシン錠10mg | 2006年10月 | ||
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 2014年2月 | ||
| パズクロス点滴静注液300mg | 2020年11月 | ||
| パズクロス点滴静注液500mg | 2020年11月 | ||
| パズクロス点滴静注液1000mg | 2020年11月 | ||
| バソメット錠0.25mg | 2008年1月 | ||
| バソメット錠0.5mg | 2008年1月 | ||
| バソメット錠1mg | 2008年1月 | ||
| バソメット錠2mg | 2008年1月 | ||
| バフセオ錠150mg | 2020年8月 | ||
| バフセオ錠300mg | 2020年8月 | ||
| バリキサ錠450mg | 2023年3月 | ||
| バリキサドライシロップ5000mg | 2023年3月 | ||
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠2mg | 2017年6月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠4mg | 2017年6月 | ||
| ピーゼットシー糖衣錠8mg | 2017年6月 | ||
| ピーゼットシー散1% | 2017年6月 | ||
| ピーゼットシー筋注2mg | 2017年6月 | ||
| ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」 | 2018年6月 | ||
| ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」 | 2018年6月 | ||
| 乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」 | 2018年7月 | ||
| ヒベルナ糖衣錠5mg | 2007年10月 | ||
| ヒベルナ糖衣錠25mg | 2007年10月 | ||
| ヒベルナ散10% | 2007年10月 | ||
| ヒベルナ注25mg | 2014年2月 | ||
| フルコートクリーム0.025% | 2014年3月 | ||
| フルコート軟膏0.025% | 2014年2月 | ||
| フルコートスプレー0.007% | 2010年8月 | ||
| フルコート外用液0.01% | 2008年10月 | ||
| フルコートF軟膏 | 2018年6月 | ||
| フルデカシン筋注25mg | 2013年12月 | ||
| フルメジン糖衣錠(0.25) | 2018年6月 | ||
| フルメジン糖衣錠(0.5) | 2018年6月 | ||
| フルメジン糖衣錠(1) | 2018年6月 | ||
| フルメジン散0.2% | 2018年6月 | ||
| ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 | 2017年7月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル100mg | 2013年11月 | ||
| ヘルベッサーRカプセル200mg | 2013年11月 | ||
| ヘルベッサー錠30 | 2013年11月 | ||
| ヘルベッサー錠60 | 2013年11月 | ||
| ヘルベッサー注射用10 | 2014年2月 | ||
| ヘルベッサー注射用50 | 2014年2月 | ||
| ヘルベッサー注射用250 | 2014年2月 | ||
| ボンゾール錠100mg | 2006年5月 | ||
| ボンゾール錠200mg | 2006年5月 | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| マイザークリーム0.05% | 2009年11月 | ||
| マイザー軟膏0.05% | 2009年11月 | ||
| マンジャロ®皮下注2.5 mg アテオス® | 2025年7月 | ||
| マンジャロ®皮下注5 mg アテオス® | 2025年7月 | ||
| マンジャロ®皮下注7.5 mg アテオス® | 2025年7月 | ||
| マンジャロ®皮下注10 mg アテオス® | 2025年7月 | ||
| マンジャロ®皮下注12.5 mg アテオス® | 2025年7月 | ||
| マンジャロ®皮下注15 mg アテオス® | 2025年7月 | ||
| メインテート錠0.625mg | 2013年9月 | ||
| メインテート錠2.5mg | 2013年9月 | ||
| メインテート錠5mg | 2013年9月 | ||
| メトトレキサート錠2mg「タナベ」 | 2019年8月 | ||
| モディオダール錠100mg | 2020年2月 | ||
| モーバー錠100mg | 2018年5月 | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| ユプリズナ点滴静注100mg | 2025年11月 | ||
| 製品名 | 作成又は 改訂年月 |
Word版 | 英語版 |
| ラジカット注30mg | 2015年6月 | ||
| ラジカット点滴静注バッグ30mg | 2015年6月 | ||
| ラジカット内用懸濁液2.1% | 2023年3月 | ||
| ラボナ錠50mg | 2022年2月 | ||
| リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」は2026年3月31日経過措置期間を終了しました | ||
| リーゼ錠5mg | 2019年10月 | ||
| リーゼ錠10mg | 2019年10月 | ||
| リーゼ顆粒10% | 2019年10月 | ||
| リプル注5μg[動脈管依存性先天性心疾患] | 2014年2月 | ||
| リプル注5μg[慢性動脈閉塞症、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、糖尿病、振動病] | 2014年2月 | ||
| リプル注5μg[経上腸間膜動脈性門脈造影] | 2014年2月 | ||
| リプル注10μg[動脈管依存性先天性心疾患] | 2014年2月 | ||
| リプル注10μg[慢性動脈閉塞症、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、糖尿病、振動病] | 2014年2月 | ||
| リプル注10μg[経上腸間膜動脈性門脈造影] | 2014年2月 | ||
| リプルキット注10μg[動脈管依存性先天性心疾患] | 2014年2月 | ||
| リプルキット注10μg[慢性動脈閉塞症、進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、糖尿病、振動病] | 2014年2月 | ||
| リメタゾン静注2.5mg | 2014年2月 | ||
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 | 2020年4月 | ||
| ルパフィン錠10mg | 2017年11月 | ||
| レクチゾール錠25mg | 2006年8月 | ||
| レボトミン錠5mg | 2014年2月 | ||
| レボトミン錠25mg | 2014年2月 | ||
| レボトミン錠50mg | 2014年2月 | ||
| レボトミン散10% | 2014年2月 | ||
| レボトミン散50% | 2014年2月 | ||
| レボトミン顆粒10% | 2014年2月 | ||
| レミケード点滴静注用100 | 2018年8月 | ||
製品名検索

