レミケード®点滴静注用100 安全性情報

安全性集計対象症例7,522例の患者背景は、以下のとおりです。
| 因子 | 症例数(%) | ||
| 安全性集計対象症例数 | 7,522 | ||
| 性別 | 男 | 1,512 | (20.10) |
| 女 | 6,010 | (79.90) | |
| 年齢 | 15歳≦ <20歳 | 79 | (1.05) |
| 20歳≦ <30歳 | 296 | (3.94) | |
| 30歳≦ <40歳 | 541 | (7.19) | |
| 40歳≦ <50歳 | 1,079 | (14.34) | |
| 50歳≦ <60歳 | 2,438 | (32.41) | |
| 60歳≦ <70歳 | 2,154 | (28.64) | |
| 70歳≦ | 934 | (12.42) | |
| 未記載 | 1 | (0.01) | |
| 最小値~最大値 | 15 ~ 89 | ||
| 平均値±SD | 55.4 ± 13.0 | ||
| 入院 ・ 外来 |
外来 | 1,920 | (25.53) |
| 入院 | 1,476 | (19.62) |
|
| 本剤投与のための 一時入院 |
4,126 | (54.85) | |
| 病期分類 (Steinbrocker) |
Stage I | 474 | (6.30) |
| Stage II | 1,859 | (24.71) | |
| Stage III | 2,681 | (35.64) | |
| Stage IV | 2,507 | (33.33) | |
| 未記載 | 1 | (0.01) | |
| 機能分類 (Steinbrocker) |
Class I | 698 | (9.28) |
| Class II | 4,288 | (57.01) | |
| Class III | 2,265 | (30.11) | |
| Class IV | 270 | (3.59) | |
| 未記載 | 1 | (0.01) | |
| 罹病期間 | <3年 | 1,417 | (18.84) |
| 3年≦ <5年 | 913 | (12.14) | |
| 5年≦ <10年 | 1,862 | (24.75) | |
| 10年≦ <15年 | 1,289 | (17.14) | |
| 15年≦ | 1,641 | (21.82) | |
| 不明 | 399 | (5.30) | |
| 未記載 | 1 | (0.01) | |
| 最小値~ 最大値 |
0.1 ~ 55 | ||
| 平均値±SD | 9.8 ± 8.3 | ||
| 因子 | 症例数(%) | ||
| 結核の感染歴 | 無 | 7,116 | (94.60) |
| 有 | 406 | (5.40) | |
| 抗結核薬予防投与 | 無 | 5,804 | (77.16) |
| 有 | 1,717 | (22.83) | |
| 未記載 | 1 | (0.01) | |
| 合併症 | 無 | 4,362 | (57.99) |
| 有 | 3,159 | (42.00) |
|
| 未記載 |
1 | (0.01) | |
| 合併症内訳 | 肝臓疾患 | 無 | 7,295 | (96.98) |
| 有 | 226 | (3.00) | ||
| 未記載 | 1 | (0.01) | ||
| 腎臓疾患 | 無 | 7,423 | (98.68) | |
| 有 | 98 | (1.30) | ||
| 未記載 | 1 | (0.01) | ||
| 心疾患 | 無 | 7,286 | (96.86) | |
| 有 | 235 | (3.12) | ||
| 未記載 | 1 | (0.01) | ||
| 糖尿病 | 無 | 6,797 | (90.36) | |
| 有 | 724 | (9.63) | ||
| 未記載 | 1 | (0.01) | ||
| 呼吸器疾患 | 無 | 7,182 | (95.48) | |
| 有 | 339 | (4.51) | ||
| 未記載 | 1 | (0.01) |
| メトトレキサート 製剤の使用量 |
<6㎎/週 |
390 | (5.18) |
| 6㎎/週≦ ≦8㎎/週 | 6,323 | (84.06) | |
| 8㎎/週< | 808 | (10.74) | |
| 未記載 | 1 | (0.01) | |
| メトトレキサート 製剤以外の DMARDs |
無 | 5,017 | (66.70) |
| 有 | 2,505 | (33.30) | |
| アレルギー歴 |
無 | 6,635 | (88.21) |
| 有 | 743 | (9.88) |
|
| 不明 | 144 | (1.91) |
![]() |
2/6 | ![]() |
| 使用成績調査(全例調査)の報告 | |||
| 1 使用成績調査の概略 | |||
| 2 患者背景 | |||
| 3 副作用発現率 | |||
| 4 重要な副作用発現状況 | |||
| 5 有効性 | |||
| 6 まとめ | |||



