レミケード®点滴静注用100 安全性情報

安全性集計対象症例7,522例における副作用および重篤な副作用、主な副作用および主な重篤な副作用の発現例数は、以下のとおりです。
| 安全性集計対象症例数 | 7,522例 |
| 副作用発現例数(%) | 1,850例 (24.59%) |
| 重篤な副作用発現例数(%) | 399例 (5.30%) |
| 副作用名 | 発現例数(%) |
| 発熱 | 272例 (3.62%) |
| 発疹 | 187例 (2.49%) |
| 頭痛 | 187例 (2.49%) |
| ほてり | 126例 (1.68%) |
| 肺炎 | 121例 (1.61%) |
| ※ | 1.5%以上の発現例を記載しています。 |
| 副作用名 | 発現例数(%) |
| 肺炎 | 88例 (1.17%) |
| ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 |
35例 (0.47%) |
| 間質性肺疾患 |
29例 (0.39%) |
| 発熱 |
29例 (0.39%) |
| 帯状疱疹 |
20例 (0.27%) |
| ※ | 0.2%以上の発現例を記載しています。 |
![]() |
3/6 | ![]() |
| 使用成績調査(全例調査)の報告 | |||
| 1 使用成績調査の概略 | |||
| 2 患者背景 | |||
| 3 副作用発現率 | |||
| 4 重要な副作用発現状況 | |||
| 5 有効性 | |||
| 6 まとめ | |||



