レミケード®点滴静注用100 安全性情報

安全性集計対象症例1,455例の患者背景は、以下のとおりです。
| 因子 | 症例数(%) | ||
| 性別 | 男 | 244 | (16.77) |
| 女 | 1,211 | (83.23) | |
| 年齢 | 15歳≦ <25歳 | 37 | (2.54) |
| 25歳≦ <35歳 | 85 | (5.84) | |
| 35歳≦ <45歳 | 140 | (9.62) | |
| 45歳≦ <55歳 | 356 | (24.47) | |
| 55歳≦ <65歳 | 480 | (32.99) | |
| 65歳≦ <75歳 | 301 | (20.69) | |
| 75歳≦ <85歳 | 55 | (3.78) | |
| 85歳≦ | 1 | (0.07) | |
| 最小値~最大値 | 15 ~ 85 | ||
| 平均値±SD | 55.3 ± 13.0 | ||
| 入院 ・ 外来 |
外来 | 496 | (34.09) |
| 入院 | 205 | (14.09) |
|
| 本剤投与のための 一時入院 |
754 | (51.82) | |
| 病期分類 (Steinbrocker) |
Stage I | 108 | (7.43) |
| Stage II | 339 | (23.31) | |
| Stage III | 515 | (35.42) | |
| Stage IV | 492 | (33.84) | |
| 未記載 | 1 | ||
| 機能分類 (Steinbrocker) |
Class I | 180 | (12.37) |
| Class II | 871 | (59.86) | |
| Class III | 368 | (25.29) | |
| Class IV | 36 | (2.47) | |
| 罹病期間 | <5年 |
474 | (34.60) |
| 5年≦ <10年 | 365 | (26.64) | |
| 10年≦ <15年 | 243 | (17.74) | |
| 15年≦ |
288 | (21.02) | |
| 不明 | 84 | ||
| 未記載 | 1 | ||
| 最小値~最大値 | 0.1 ~ 49.3 | ||
| 平均値±SD | 9.4 ± 8.0 | ||
| 因子 | 症例数(%) | ||
| 結核の感染歴 | 無 | 1,378 | (94.71) |
| 有 | 77 | (5.29) | |
| 抗結核薬予防投与 | 無 | 1,040 | (71.48) |
| 有 | 415 | (28.52) | |
| 合併症 | 無 | 827 | (56.84) |
| 有 |
628 | (43.16) |
|
| 合併症内訳 | 呼吸器疾患 | 無 | 1,421 | (97.66) |
| 有 | 34 | (2.34) | ||
| 糖尿病 | 無 | 1,327 | (91.20) | |
| 有 | 128 | (8.80) | ||
| 肝臓疾患 | 無 | 1,421 | (97.66) | |
| 有 | 34 | (2.34) | ||
| 腎臓疾患 | 無 | 1,438 | (98.83) | |
| 有 | 17 | (1.17) | ||
| 心疾患 | 無 | 1,359 | (93.40) | |
| 有 | 96 | (6.60) | ||
| 併用薬 | 有 | 1,455 | (100.00) | |
| 併用薬内訳 |
メトトレキサート 製剤 |
無 | 2 | (0.14) |
| 有 | 1,453 | (99.86) | ||
| 副腎皮質ホルモン |
無 | 207 | (14.23) | |
| 有 | 1,248 | (85.77) | ||
| 抗リウマチ剤 | 無 | 956 | (65.70) | |
| 有 | 499 | (34.30) | ||
| 免疫抑制剤 | 無 | 1,330 | (91.41) | |
| 有 | 125 | (8.59) | ||
| NSAIDs | 無 | 225 | (15.46) | |
| 有 | 1,230 | (84.54) | ||
| アレルギー歴 |
無 | 1,318 | (91.66) |
| 有 | 120 | (8.34) |
|
| 不明 | 17 |
![]() |
2/6 | ![]() |
| 特定使用成績調査(長期調査)の報告 | |||
| 1 特定使用成績調査の概略 | |||
| 2 患者背景 | |||
| 3 副作用発現率 | |||
| 4 重要な副作用発現状況 | |||
| 5 有効性 | |||
| 6 まとめ | |||



