レミケード®点滴静注用100 安全性情報

安全性集計対象症例1,455例における副作用および重篤な副作用、主な副作用および主な重篤な副作用の発現例数は、以下のとおりです。
| 安全性集計対象症例数 | 1,455例 |
| 副作用発現例数(%) | 471例 (32.37%) |
| 重篤な副作用発現例数(%) | 126例 (8.66%) |
| 副作用名 | 発現例数(%) |
| 発熱 |
59例 (4.05%) |
| 発疹 | 50例 (3.44%) |
| 蕁麻疹 | 43例 (2.96%) |
| 注入に伴う反応 | 32例 (2.20%) |
| ※ | 2.0%以上の発現例を記載しています。 |
| 副作用名 | 発現例数(%) |
| 肺炎 | 19例 (1.31%) |
| 帯状疱疹 |
10例 (0.69%) |
| 細菌性肺炎 |
6例 (0.41%) |
| 敗血症 |
5例 (0.34%) |
| ※ | 0.3%以上の発現例を記載しています。 |
![]() |
3/6 | ![]() |
| 特定使用成績調査(長期調査)の報告 | |||
| 1 特定使用成績調査の概略 | |||
| 2 患者背景 | |||
| 3 副作用発現率 | |||
| 4 重要な副作用発現状況 | |||
| 5 有効性 | |||
| 6 まとめ | |||



